The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK09 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >Hyd oes 50,000 awr, gwarant 5-mlynedd, ac ardystiadau CE/CB/ENCE/RoHS, sy'n ddelfrydol ar gyfer prosiectau goleuadau stryd dibynadwy sy'n arbed ynni.
Tagiau poblogaidd: golau stryd heb offer dan arweiniad agored gydag opsiwn iot & zhaga d4i, golau stryd agored dan arweiniad Tsieina heb offer gyda gweithgynhyrchwyr opsiwn iot & zhaga d4i, cyflenwyr, ffatri
Manylebau Technegol
|
Model |
ST124BS | ST124BM | ST124BL | ||||||||||
|
Arddull |
Arweiniodd cyfres golau stryd GOOSE | ||||||||||||
|
TRYDANOL
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| FOLT CYFRADD | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| VOLT GWAITH | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | ||||||||||
| FFACTOR PŴER (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| BRAND GYRRWR | MOSO (GYRRWR YN UNIGOL) | MOSO (GYRRWR YN UNIGOL) | MOSO (GYRRWR YN UNIGOL) | ||||||||||
| DIMMABLE | 0-10V (opsiwn DALI) | 0-10V (opsiwn DALI) | 0-10V (opsiwn DALI) | ||||||||||
| AMDDIFFYN YMCHWIL | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | ||||||||||
| AMDDIFFYN DOSBARTH | Dosbarth I | Dosbarth I | Dosbarth I | ||||||||||
| SPD UNIGOL | 10KV (opsiwn 20KV) | 10KV (opsiwn 20KV) | 10KV (opsiwn 20KV) | ||||||||||
| FFYNHONNELL GOLEUADAU | LED | LUMILIAU 5050 | LUMILIAU 5050 | LUMILIAU 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 lm | 8000 lm | 11250 lm | 14400 lm | 16000 lm | 18000 lm | 28500 lm | 28800 lm | 30000 lm | ||||
| EFFEITHLONRWYDD SYSTEM (teip.) | 160 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | 180 lmw | 160 lmw | 150 lmw | 190 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | ||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| OPTEGOL | LLAWR | Gwydr Tempered | Gwydr Tempered | Gwydr Tempered | |||||||||
| OPTEGOL | Lens LED 50 * 50 | Lens LED 50 * 50 | Lens LED 50 * 50 | ||||||||||
| DEUNYDDIAU OPTEGOL | PC | PC | PC | ||||||||||
| ONGL BEAM | MATH II/MATH III | MATH II/MATH III | MATH II/MATH III | ||||||||||
| MECANYDDOL | DIMENSIWN(MM) | 544*218*133mm | 610*254*133mm | 731*317*133mm | |||||||||
| BRACED | / | / | / | ||||||||||
| MODIWLAU | / | / | / | ||||||||||
| DEUNYDDIAU | Die cast alwminiwm ADC-12 | Die cast alwminiwm ADC-12 | Die cast alwminiwm ADC-12 | ||||||||||
| MAINT POLIS MYNYDDOL | Mynediad ochr Ø60 | Mynediad ochr Ø60 | Mynediad ochr Ø60 | ||||||||||
| Gwifren MEWNBWN | Gwifren rwber 3 * 1mm2, allbwn 50cm | Gwifren rwber 3 * 1mm2, allbwn 50cm | Gwifren rwber 3 * 1mm2, allbwn 50cm | ||||||||||
| AC TORRI-SWITCH I FFWRDD | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| SYLFAEN NEMA / ZHAGA | Soced Nema 7-pin / soced Zhaga | Soced Nema 7-pin / soced Zhaga | Soced Nema 7-pin / soced Zhaga | ||||||||||
| CYFRADD IK | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| DOSBARTH IP | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Eraill
|
TEM GWAITH | -20 - +50 gradd | -20 - +50 gradd | -20 - +50 gradd | |||||||||
| TYMOR STORIO | -40 - +70 gradd | -40 - +70 gradd | -40 - +70 gradd | ||||||||||
| AMSER BYWYD | >50000 o oriau | >50000 o oriau | >50000 o oriau | ||||||||||
| GWARANT CYFYNGEDIG | 5 -blwyddyn | 5 -blwyddyn | 5 -blwyddyn | ||||||||||
| TYSTYSGRIF | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
