Disgrifiad
Anfon ymchwiliad
Mae'r gyfres MF03 yn olau llifogydd LED modiwlaidd pŵer uchel, sy'n cynnig allbynnau cadarn o 200W i 800W. Mae'n darparu effeithlonrwydd cyson o 150 lm / W, mae'n cynnwys mewnbwn foltedd eang (90-305V), ac mae ganddo yrrwr MOSO dibynadwy a dimming 0-10V. Gyda sgôr IP65, ymwrthedd effaith IK08, ac amddiffyniad ymchwydd 10KV uwch, mae'n sicrhau perfformiad gwydn gyda chefnogaeth gwarant 5 mlynedd.
Tagiau poblogaidd: mf03 indusflood, Tsieina mf03 indusflood gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Manylebau Technegol
|
Model |
MF03M200160NW | MF03M400160NW | MF06M600160NW | MF06M800160NW | |||||||
|
Arddull |
Golau Llifogydd Modiwl CYFRES MF03 | ||||||||||
|
TRYDANOL
|
POWER (>90%) | 200w |
400w |
600w | 800w | ||||||
| FOLT CYFRADD | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| VOLT GWAITH | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | |||||||
| FFACTOR PŴER (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| BRAND GYRRWR | MOSO | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| DIMMABLE | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| AMDDIFFYN YMCHWIL | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| AMDDIFFYN DOSBARTH | Dosbarth I | Dosbarth I | Dosbarth I | Dosbarth I | |||||||
| SPD UNIGOL | 10KV (opsiwn 20KV) | 10KV (opsiwn 20KV) | 10KV (opsiwn 20KV) | 10KV (opsiwn 20KV) | |||||||
| FFYNHONNELL GOLEUADAU | LED | Effeithlonrwydd uchel 2835 | Effeithlonrwydd uchel 2835 | Effeithlonrwydd uchel 2835 | Effeithlonrwydd uchel 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 15000lm | 15000lm | 15000lm | 15000lm | |||||||
| EFFEITHLONRWYDD SYSTEM (teip.) | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTEGOL | LLAWR | PC | PC | PC | PC | ||||||
| OPTEGOL | Lens LED | Lens LED | Lens LED | Lens LED | |||||||
| DEUNYDDIAU OPTEGOL | PC | PC | PC | PC | |||||||
| ONGL BEAM | 30/60/90 gradd | 30/60/90 gradd | 30/60/90 gradd | 30/60/90 gradd | |||||||
| MECANYDDOL | DIMENSIWN(MM) | / | / | / | / | ||||||
| BRACED | U braced | U braced | U braced | U braced | |||||||
| MODIWLAU | / | / | / | / | |||||||
| DEUNYDDIAU | Die cast alwminiwm ADC-12 | Die cast alwminiwm ADC-12 |
Marw bwrw alwminiwm ADC-12 |
Marw bwrw alwminiwm ADC-12 |
|||||||
| MAINT POLIS MYNYDDOL | / | / | / | / | |||||||
| Gwifren MEWNBWN | Gwifren rwber 3 * 1mm2, allbwn 30cm | Gwifren rwber 3 * 1mm2, allbwn 30cm |
Gwifren rwber 3 * 1mm2, Allbwn 30cm |
Gwifren rwber 3 * 1mm2, Allbwn 30cm |
|||||||
| AC TORRI-SWITCH I FFWRDD | / | / | / | / | |||||||
| SYLFAEN NEMA / ZHAGA | / | / | / | / | |||||||
| CYFRADD IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| DOSBARTH IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Eraill
|
TEM GWAITH | -20 - +50 gradd | -20 - +50 gradd | -20 - +50 gradd | -20 - +50 gradd | ||||||
| TYMOR STORIO | -40 - +70 gradd | -40 - +70 gradd | -40 - +70 gradd | -40 - +70 gradd | |||||||
| AMSER BYWYD | >50000 o oriau | >50000 o oriau | >50000 o oriau | >50000 o oriau | |||||||
| GWARANT CYFYNGEDIG | 5 -blwyddyn | 5 -blwyddyn | 5 -blwyddyn | 5 -blwyddyn | |||||||
| TYSTYSGRIF | CE, CB, safon RoHS | CE, CB, safon RoHS | CE, CB, safon RoHS | CE, CB, safon RoHS | |||||||

